TOP Torneos
Mostrar más

Mukhtar Hany

Alemania
Alemania
Club Actual:
Posición:
Centrocampista
Número:
29
Edad:
31 (21.03.1995)
Altura:
173 cm
Peso:
71 kg
Pie Preferido:
both
Valor de mercado:
€6.10m
El contrato expira:
31.12.2026
Redes sociales:
Mukhtar Hany Últimos partidos
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
14.04 Club America Club America Nashville SC Nashville SC 0 1 7.1 90’ 1 0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
11.04 Charlotte FC Charlotte FC Nashville SC Nashville SC 1 2 7.1 40’ 0 1 1 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
07.04 Nashville SC Nashville SC Club America Club America 0 0 6.3 90’ 0 0 1 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
21.03 Nashville SC Nashville SC Orlando City Orlando City 5 0 7.4 90’ 0 0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
18.03 Inter Miami Inter Miami Nashville SC Nashville SC 1 1 6.4 85’ 0 0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
14.03 Columbus Crew Columbus Crew Nashville SC Nashville SC 0 1 7.4 45’ 1 0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
11.03 Nashville SC Nashville SC Inter Miami Inter Miami 0 0 5.7 90’ 0 0 0 0
Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
07.03 Nashville SC Nashville SC Minnesota United Minnesota United 3 1 7.2 86’ 0 0 0 0
2025 Inter Miami Inter Miami Nashville SC Nashville SC 4 0 7 90’ 0 0 0 0
2025 Nashville SC Nashville SC Inter Miami Inter Miami 2 1 6.8 90’ 0 0 0 0
Mukhtar Hany Transferencias
Fecha Desde Para Tarifa de transferencia
30/06/17 SL Benfica SL Benfica Brondby Brondby
1.5M € Transferencias
29/06/17 Brondby Brondby SL Benfica SL Benfica Regreso de préstamo
19/07/16 SL Benfica SL Benfica Brondby Brondby En préstamo
Mukhtar Hany Carrera
Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Equipo Competición Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2019
Brondby Brondby Copa DBU Copa DBU 2 0 0 0 0
2018
Brondby Brondby Copa DBU Copa DBU 4 0 0 0 0
2017
Brondby Brondby Copa DBU Copa DBU 4 0 0 0 0
2016
Brondby Brondby Copa DBU Copa DBU 3 2 0 0 0
2013/2014
Hertha Berlín Hertha Berlín Copa de Alemania Copa de Alemania 1 0 0 0 0
Total 14 2 0 0 0
Equipo Competición Partidos Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas rojas
2018/2019
Brondby Brondby Liga Europa de la UEFA Liga Europa de la UEFA 4 1 0 0 0
2017/2018
Brondby Brondby Liga Europa de la UEFA Liga Europa de la UEFA 4 0 1 1 0
2016/2017
Brondby Brondby Liga Europa de la UEFA Liga Europa de la UEFA 4 1 1 0 0
Total 12 2 2 1 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Mukhtar Hany historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
10.02.2025 21.02.2025 injury-icon Lesión
19.10.2020 30.10.2020 injury-icon Enfermedad
06.08.2019 30.08.2019 injury-icon Lesión de pie

Acerca de

El jugador de fútbol Mukhtar Hany juega para el equipo Mls All Stars, Estados Unidos, y juega en la posición de Centrocampista bajo el número 29.

Mukhtar Hany partidos

Mukhtar Hany juegos — pasados, los últimos 5:
  • Club America - Nashville SC | 14 Abr 2026 | 0:1 Liga de Campeones CONCACAF
  • Charlotte FC - Nashville SC | 11 Abr 2026 | 1:2 Major League Soccer
  • Nashville SC - Club America | 07 Abr 2026 | 0:0 Liga de Campeones CONCACAF
  • Nashville SC - Orlando City | 21 Mar 2026 | 5:0 Major League Soccer
  • Inter Miami - Nashville SC | 18 Mar 2026 | 1:1 Liga de Campeones CONCACAF
  • Columbus Crew - Nashville SC | 14 Mar 2026 | 0:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Inter Miami | 11 Mar 2026 | 0:0 Liga de Campeones CONCACAF
  • Nashville SC - Minnesota United | 07 Mar 2026 | 3:1 Major League Soccer
  • Inter Miami - Nashville SC | 08 Nov 2025 | 4:0 Major League Soccer
  • Nashville SC - Inter Miami | 01 Nov 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Inter Miami - Nashville SC | 24 Oct 2025 | 3:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Inter Miami | 18 Oct 2025 | 2:5 Major League Soccer
  • CF Montréal - Nashville SC | 04 Oct 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Austin - Nashville SC | 01 Oct 2025 | 1:2 Copa Open de EEUU
  • Nashville SC - Houston Dynamo | 27 Sep 2025 | 3:1 Major League Soccer
  • Orlando City - Nashville SC | 20 Sep 2025 | 3:2 Major League Soccer
  • Nashville SC - Philadelphia Union | 16 Sep 2025 | 3:1 Copa Open de EEUU
  • Cincinnati - Nashville SC | 13 Sep 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Atlanta United | 30 Ago 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Orlando City | 23 Ago 2025 | 5:1 Major League Soccer
  • New York City - Nashville SC | 17 Ago 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Saint Louis City SC - Nashville SC | 09 Ago 2025 | 3:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Aston Villa | 02 Ago 2025 | 2:2 Amistosos de Clubes
  • San Diego FC - Nashville SC | 25 Jul 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • Nashville SC - Toronto FC | 19 Jul 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • Nashville SC - Columbus Crew | 16 Jul 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • Inter Miami - Nashville SC | 12 Jul 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - D.C. United | 09 Jul 2025 | 5:2 Copa Open de EEUU
  • Nashville SC - Philadelphia Union | 05 Jul 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • D.C. United - Nashville SC | 28 Jun 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • FC New England Revolution - Nashville SC | 25 Jun 2025 | 2:3 Major League Soccer
  • Chicago Fire - Nashville SC | 14 Jun 2025 | 0:2 Major League Soccer
  • Nashville SC - New York City | 31 Mayo 2025 | 2:2 Major League Soccer
  • Columbus Crew - Nashville SC | 28 Mayo 2025 | 2:2 Major League Soccer
  • Toronto FC - Nashville SC | 24 Mayo 2025 | 1:2 Major League Soccer
  • Orlando City - Nashville SC | 21 Mayo 2025 | 2:3 Copa Open de EEUU
  • Nashville SC - D.C. United | 17 Mayo 2025 | 0:0 Major League Soccer
  • Nashville SC - FC New York Red Bulls | 14 Mayo 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Charlotte FC | 10 Mayo 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Chattanooga Red Wolves | 06 Mayo 2025 | 1:0 Copa Open de EEUU
  • Atlanta United - Nashville SC | 03 Mayo 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Nashville SC - Chicago Fire | 26 Abr 2025 | 7:2 Major League Soccer
  • Seattle Sounders - Nashville SC | 19 Abr 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • Nashville SC - Real Salt Lake | 12 Abr 2025 | 2:1 Major League Soccer
  • Charlotte FC - Nashville SC | 05 Abr 2025 | 2:1 Major League Soccer

Mukhtar Hany juegos — futuros, los próximos 5:

  • Alemania U19 - Dinamarca U19 | 28 Jun 2026 | Camp. Europeo Sub-19
  • Gales U19 - Alemania U19 | 01 Jul 2026 | Camp. Europeo Sub-19
  • España U19 - Alemania U19 | 04 Jul 2026 | Camp. Europeo Sub-19
  • Nashville SC - Atlanta United | 17 Jul 2026 | Major League Soccer
  • Nashville SC - CF Montréal | 22 Jul 2026 | Major League Soccer

Mukhtar Hany traspasos

Mukhtar Hany traspasos — los últimos 5:
  • 31 Jul 2022 | Brondby Mls All Stars Transferencias
  • 30 Jun 2017 | SL Benfica Brondby Transferencias
  • 29 Jun 2017 | Brondby SL Benfica Regreso de préstamo
  • 19 Jul 2016 | SL Benfica Brondby En préstamo
  • 29 Jun 2016 | RB Salzburg SL Benfica Regreso de préstamo
  • 27 Ago 2015 | SL Benfica RB Salzburg En préstamo
  • 14 Ene 2015 | Hertha Berlín SL Benfica Transferencias
  • 24 Sep 2012 | Hertha II Hertha Berlín Transferencias
  • 30 Jun 2012 | Hertha II Transferencias

La información más detallada sobre el jugador

  • Jugador de fútbol Mukhtar Hany.
  • Edad — 31.
  • Peso — 71.
  • Altura — 173.
  • Pierna puntera — foot_both.
  • Último partido jugado — Club America - Nashville SC.

Información de la carrera del jugador

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Mejores casas de apuestas
1
gift-icon-green 3000 USD Bono
Bono
2
gift-icon-green 100 USD Bono
Bono
3
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
4
gift-icon-green 750 USD Bono
Bono
5
gift-icon-green 250 USD Bono
Bono
6
gift-icon-green for $19.99 Bono
Bono
7
gift-icon-green for $15.99 Bono
Bono
Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego "Agregar a la Pantalla de Inicio "
close